perjantai 1. heinäkuuta 2011

Harjoituskisan lopputulokset

Uinti pyörä ja juoksu - sarja

Pyörä Juoksu YHT
Mika Pitkänen 37:18 22:00 00:59:18
Tero Heimonen 34:32 24:50 00:59:22
Ilkka Korhonen 34:58 25:43 01:00:41
Katri Mattelmäki 42:25 25:23 01:07:48
Minna Tirkkonen 42:43 25:34 01:08:17
Kaisu Väisänen 43:32 25:29 01:09:01
Sanna Parkkonen 43:50 27:17 01:11:07
Päivi Sutinen 44:41 27:52 01:12:33
Aleksi Lehmusaho M16(lyhyt juoksu) 41:57 09:39 00:51:36



Pyörä ja juoksu - sarja


Pyörä Juoksu YHT
Antero Kotijärvi 33:03 21:19 00:54:22
Mika Martikainen 37:21 22:36 00:59:57
Mikko Porali 38:32 24:27 01:02:59
Niko Nyyssönen 40:54 23:36 01:04:30
Janne Hämäläinen 40:02 24:30 01:04:32
Sami Nenonen 40:15 24:39 01:04:54
Sanna Vänni 42:07 25:52 01:07:59
Tuomas Laitinen 45:53 29:01 01:14:54
Terhi Penttilä 45:58 31:11 01:17:09
Mika Sottinen 53:03 27:41 01:20:44

Ei kommentteja: