SPRINTTI:
sija Nimi kokonaisaika uinti uinti+pyöräily sarja
1. Timo Kymäläinen 1:03:12 5:27 42:59:52 1. MYL
2. Ilkka Korhonen 1:05:48 5:48 40:17:52 1. M40
3. Mika Pitkänen 1:07:11 6:26 44:07:52 2. MYL
4. Antero Kotijärvi 1:07:20 11:00 44:33:52 2. M40
5. Mikko Porali 1:07:57 4:39 42:18:52 3. MYL
6. Juha Pekkarinen 1:08:04 5:43 44:39:52 4. MYL
7. Jouni Salminen 1:11:35 6:22 44:47:52 3. M40
8. Nina Hurula 1:12:57 5:32 47:04:52 1. NYL
9. Samuli Räsänen 1:14:10 11:00 52:44:52 5. MYL
10. Janne Räsänen 1:14:43 11:00 52:45:52 6. MYL
11. Jari-Pekka Savolainen 1:15:27 11:00 51:51:52 7. MYL
12. Timo Takkinen 1:17:33 10:03 49:00:52 4. M40
13. Minna Valtonen 1:17:52 7:27 51:32:52 2. NYL
14. Päivi Sutinen 1:18:22 7:07 51:44:52 3. NYL
15. Tuomo Eskelinen 1:19:15 8:45 52:00:52 5. M40
16. Noora Räsänen 1:21:09 11:00 56:19:52 4. NYL
17. Katja Soininen 1:22:51 6:37 54:40:52 5. NYL
18. Iina Lumiaho 1:27:00 8:11 55:41:52 6. NYL
19. Kirsi Kinnunen 1:32:22 6:46 58:27:52 7. NYL
PERUSMATKA
sija Nimi kokonaisaika uinti 900m pyörä 40km juoksu 12km sarja
1. Antero Kotijärvi 2:20:50 23:00 1:00:30 57:25:52 1. M40
2. lkka Korhonen 2:32:46 23:00 1:07:02 1:02:44 2. M40
3. Mikko Porali 2:38:06 17:01 1:14:08 1:06:57 1. MYL
4. Timo Leskinen 2:38:15 23:00 1:14:07 1:01:08 2. MYL
5. Jouni Salminen 2:41:41 21:43 1:13:09 1:06:49 3. M40
6. Iina Lumiaho 3:04:08 23:00 1:30:52 1:10:46 1. NYL
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti